起訂量 價(jià)格
1 ¥154.3311 10 ¥139.3415 50 ¥125.1558 100 ¥120.9839 250 ¥114.3090 500 ¥110.9715 1000 ¥108.4684
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | DIN 41612 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
連接器類型 | 接頭,公引腳 |
針腳數(shù) | 160(96 + 64 接地) |
加載的針腳數(shù) | 全部 |
間距 | 0.100"(2.54mm) |
排數(shù) | 5 |
樣式 | - |
級(jí)別,類別 | 2 |
安裝類型 | 通孔,直角 |
端接 | 焊接 |
特性 | 安裝夾 |
觸頭鍍層 | - |
觸頭鍍層厚度 | - |
工作溫度 | - |
額定電流 | - |
材料可燃性等級(jí) | UL94 V-0 |
材料 - 絕緣 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5 |
其它名稱 | CHS |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.