系列 | Star K2TM |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 過期 |
類型 | LED 模塊 |
顏色 | 冷白色 |
CCT(K) | 6500K |
波長 | - |
配置 | 星形板 |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | 140 lm(標(biāo)準(zhǔn)) |
電流 - 測試 | 1.5A |
溫度 - 測試 | 25°C |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
不同測試電流時(shí)的流明/瓦 | - |
電流 - 最大值 | 1.5A |
CRI(高顯色指數(shù)) | - |
視角 | - |
特性 | - |
大小/尺寸 | 21.00mm 長 x 19.80mm 寬 |
高度 | 7.60mm |
發(fā)光面(LES) | - |
透鏡類型 | 凸面鏡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 0.256" 直徑 x 0.650" 長(6.50mm x 16.50mm) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.