系列 | Nevalo |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 過期 |
類型 | LED 模塊 |
顏色 | 中性白 |
CCT(K) | 4000K |
波長 | - |
配置 | 線性燈條 |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | - |
電流 - 測試 | 350mA |
溫度 - 測試 | - |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
不同測試電流時的流明/瓦 | - |
電流 - 最大值 | 350mA |
CRI(高顯色指數(shù)) | - |
視角 | - |
特性 | - |
大小/尺寸 | - |
高度 | - |
發(fā)光面(LES) | - |
透鏡類型 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 10 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 m.juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.