起訂量 價(jià)格
2000 ¥1.0291
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | WL-SWTP |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
顏色 | 暖白色 |
CCT(K) | 2700K |
85°C 時(shí)通量,電流 - 測(cè)試 | - |
25°C 時(shí)通量,電流 - 測(cè)試 | 7 lm(標(biāo)準(zhǔn)) |
電流 - 測(cè)試 | 20mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3V |
不同測(cè)試電流時(shí)的流明/瓦 | 117 lm/W |
CRI(高顯色指數(shù)) | 85(標(biāo)準(zhǔn)) |
電流 - 最大值 | 40mA |
視角 | 120° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,扁平引線 |
封裝熱阻 | 38°C/W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,000 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.