起訂量 價(jià)格
1 ¥39.1545 10 ¥35.1628 100 ¥28.8475 500 ¥24.5420 1000 ¥17.9400
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 汽車級(jí),AEC-Q100 |
包裝 | Digi-Reel? |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 立體聲音頻 |
數(shù)據(jù)接口 | 串行 |
分辨率(位) | 24 b |
ADC/DAC 數(shù) | 2 / 2 |
三角積分 | 是 |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | 92 / 102(差分),92 / 95(單端) |
動(dòng)態(tài)范圍,ADC/DAC(db)(典型值) | 91 / 99(差分),91 / 92(單端) |
電壓 - 電源,模擬 | 2.7 V ~ 3.6 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 1.1 V ~ 3.6 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 48-VFQFN 裸露焊盤 |
供應(yīng)商器件封裝 | 48-VQFN(7x7) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.