起訂量 價(jià)格
1000 ¥12.4865 2000 ¥11.8622 5000 ¥11.4162 10000 ¥11.0594 25000 ¥10.9771
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 |
輸出配置 | 正,可提供隔離 |
拓?fù)?/p> | 升壓,反激式,正向轉(zhuǎn)換器,SEPIC |
輸出數(shù) | 1 |
輸出階段 | 1 |
電壓 - 電源(Vcc/Vdd) | 2.9 V ~ 5.5 V |
頻率 - 開(kāi)關(guān) | 100kHz ~ 1.5MHz |
占空比(最大) | 0.97 |
同步整流器 | 無(wú) |
時(shí)鐘同步 | 是 |
串行接口 | - |
控制特性 | 使能,頻率控制 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
封裝/外殼 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 10-MSOP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 m.juzini.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.