2012-7-26 | 黑龍江大慶石化 | 尿素 | 2200(預(yù)收款) |
2012-7-26 | 河北滄州大化 | 尿素 | 2170~2200(地銷) |
2012-7-26 | 甘肅劉化 | 尿素 | 2100 |
2012-7-26 | 云南云維 | 尿素 | 2250~2300 |
2012-7-26 | 海南富島 | 尿素 |
2250(島內(nèi)) 2150(島外) |
2012-7-26 | 黑龍江大慶石化 | 尿素 | 2200(預(yù)收款) |
2012-7-26 | 河北滄州大化 | 尿素 | 2170~2200(地銷) |
2012-7-26 | 甘肅劉化 | 尿素 | 2100 |
2012-7-26 | 云南云維 | 尿素 | 2250~2300 |
2012-7-26 | 海南富島 | 尿素 |
2250(島內(nèi)) 2150(島外) |